|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Load capacity: | 3ton | arm: | elescopic arm |
|---|---|---|---|
| Over Weight: | 8600KG | Max lift Height: | 7200MM |
| Wheel Base: | 1990MM | Overall height: | 2280MM |
| Evidenziare: | caricatore telescopico da 7 m,caricatore telescopico di 14 m,caricatore telescopico da 3 tonnellate |
||
Parametri tecnici del manipolatore del carrello elevatore telescopico
| Articolo 2 | Unità | Disparità consentita | HNT25-4 | HNT30-4 | HNT35-4 | ||
| Parametro di base | Carico nominale | kg | - | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Centro di carico | mm | - | 500 | 500 | 500 | ||
| Capacità di carico @ max. | kg | - | 1000 | 1250 | 1550 | ||
| Altezza di sollevamento | mm |
± 15 % |
4850 | 4850 | 4850 | ||
| Altezza di sollevamento massima | mm | ±1,5% | 7000 |
700
0 |
7000 | ||
| Massima portata orizzontale | mm | ±1,5% | 3350 | 3350 | 3350 | ||
| Min. Portata orizzontale | mm | ±1,5% | 930 | 930 | 930 | ||
| Min. spazio libero da terra | mm | ±1,5% | 400 | 400 | 400 | ||
| Min. raggio di curva (centro esterno del pneumatico) | mm | ≤ 105% | 6200 | 6200 | 6200 | ||
| Angolo | L'angolo verso l'alto del telaio | ° | ± 10 | 60 | 60 | 60 | |
| L'angolo verso il basso del telaio | ° | ± 10 | - 11 | - 11 | - 11 | ||
| Peso di esercizio | kg | ± 5% | 8200 | 8600 | 9000 | ||
| Dimensione globale | Lunghezza (con forchetta) | mm | ± 2% | 5730 | 5730 | 5730 | |
| Larghezza | mm | ± 2% | 2390 | 2390 | 2390 | ||
| Altezza | mm | ± 2% | 2485 | 2485 | 2485 | ||
| Proiezione della ruota | mm | ± 1% | 1870 | 1870 | 1870 | ||
| Base della ruota | mm | ± 1% | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Potenza nominale / velocità di rotazione nominale | kW/rpm | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | ||
| Sistema di guida | Velocità massima di marcia (scaricato) | km/h | ± 10% | 30 | 30 | 30 | |
| Gradibilità | % | - | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥ 30% | ||
| Pneumatici | Frontale (2 p.c.) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | |
| Classe 2 - Classe 2 | - | - | 10-20-16 | 10.00-20-16 | 10.00-20-16 | ||
| Motore | Dongfeng Cummins | - | Nazionale 2 | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | |
| - | Nazionale 3 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | |||
Foto di carrelli elevatori telescopici
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mostra
![]()
Lo spettacolo della nostra compagnia
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702