|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potere: | 170Kw | Altezza di scavatura di massimo: | 10100mm |
|---|---|---|---|
| Peso di operazione: | 30120kg | Modello del motore: | CUMMINS QSB7-C215 |
| Potere stimato/velocità: | 170/1900 di kw/rpm | Massimo che scarica altezza: | 7135mm |
| Evidenziare: | 170kw un escavatore da 30 tonnellate,1900rpm un escavatore da 30 tonnellate,soluzioni della terra 170kw che scavano |
||
Escavatore del cingolo di buona qualità 30Ton XE300C dell'escavatore del cingolo di XCMG 30ton
Parametri tecnici dell'escavatore del cingolo di XCMG XE300C
| Modello | Unità | XE300C | |
| Peso operativo | chilogrammo | 30120 | |
| Capacità standard del secchio | ³ di m. | 1,35 | |
| Motore | Modello del motore | / | CUMMINS QSB7-C215 |
| Iniezione diretta | / | √ | |
| Quattro colpi | / | √ | |
| Raffreddamento ad acqua | / | √ | |
| Turbo ha fatto pagare | / | √ | |
| Refrigeratore aria-aria | / | √ | |
| No. dei cilindri | / | 6 | |
| Potere stimato/velocità | kw/rpm | 170/1900 | |
| Coppia di torsione/velocità massime | N.m | 895/1700 (N.M) | |
| Spostamento | L | 6,7 | |
| La prestazione principale | Velocità di viaggio | km/ora | 5.2/3.1 |
| Velocità dell'oscillazione | r/min | 9,4 | |
| Classificabilità massima | / | ≤35 | |
| Forza di Max.traction | kN | 261 | |
| Forza di scavatura di Max.Bucket | kN | 187 | |
| Forza della folla di Max.arm | kN | 130 | |
| Circuito idraulico | Pompa principale | / | Pompa di tuffatore 2 |
| Flusso di tasso della pompa principale | L/min | 2×251 | |
| Pressione massima della valvola a sfera principale | MPa | 32.4/34.3 | |
| Pressione massima del sistema di viaggio | MPa | 34,3 | |
| Pressione massima del sistema dell'oscillazione | MPa | 26,5 | |
| Pressione massima del sistema pilota | MPa | 3,9 | |
| Capacità dell'olio | Capacità del serbatoio di combustibile | L | 520 |
| Capacità del serbatoio idraulico | L | 270 | |
| Lubrificazione del motore | L | 20 | |
| Dimensioni globali | Una lunghezza totale | millimetro | 10645 |
| Larghezza totale di B | millimetro | 3190 | |
| Altezza totale di C | millimetro | 3410 | |
| Larghezza totale di D del upperstructure | millimetro | 2950 | |
| Lunghezza della pista di E | millimetro | 4725 | |
| Larghezza totale di F del telaio | millimetro | 3190 | |
| Larghezza di G Crawer | millimetro | 600 | |
| Io calibro di Crawer | millimetro | 2590 | |
| L raggio dell'oscillazione di Min.tail | millimetro | 3200 | |
| Spazio di J nell'ambito di contrappeso | millimetro | 1152 | |
| Rimozione al suolo di K | millimetro | 495 | |
| Gamma di lavoro | Un'altezza di scavatura di massimo | millimetro | 10100 |
| Altezza di dumping massima di B | millimetro | 7135 | |
| Profondità di scavatura massima di C | millimetro | 7245 | |
| Profondità di scavatura di orizzontale di D 8inch | millimetro | 7045 | |
| Profondità di scavatura della parete verticale massima di E | millimetro | 4560 | |
| Portata di scavatura di massimo di F | millimetro | 10665 | |
| Raggio minimo dell'oscillazione di G | millimetro | 3850 | |
![]()
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702