|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Operazione Peso: | 6800 kg | Capacità del secchio: | 1.1m3 |
|---|---|---|---|
| Dimensione generale: | 7800X2100X3100 mm | Peso di carico: | 2500 kg |
| Capacità del secchio: | 0.22CBM | Potenza del motore: | 76 kW |
| Evidenziare: | Macchina per movimenti di terra pesante WZ22-16,WZ22-16 un escavatore da 5 tonnellate,escavatore a cucchiaia rovescia del caricatore della parte frontale 5t |
||
XDEM Mini caricatore di retroescalatore WZ30-25 caricatore di retroescalatore capacità di carico 2,5 tonnellate caricatore di retroescalatore con prezzo economico
1.Specificità tecnica del retroescalatore WZ30-25
| Dimensioni tecniche | ||
| Lunghezza x Larghezza x Altezza: | 7800 x 2100 x 3100 mm | |
| Base della ruota | 2250 mm | |
| Traccia | 1640 mm | |
| Min. libero da terra | 300 mm | |
| Peso totale | 6800 kg | |
| Velocità massima | 35 km/h | |
| Capacità massima di grado Capacità | 30° | |
| Capacità del secchio di carico | 1.1m | |
| Larghezza del secchio | 2100 mm | |
| Capacità di carico | 2500 kg | |
| Altezza di scarico del secchio | 3500 mm | |
| Distanza di scarico del secchio | 1062 mm | |
| Capacità del secchio di retroescalatore | 0.25m | |
| Altezza di scarico della retroesca | 3500 mm | |
| Profundità massima di scavo | 4000 mm | |
| Angolo di inclinazione del secchio | 180° | |
| Fabbricazione a partire da: | ||
| Grande asse riduttore/ pneumatico | sì/16/70-20 | |
| Motore diesel | ||
| Modello | Motore Yunnei 76 kW | |
| Motore opzionale | Lo stesso per la scheda di offerta | |
| Tipo | In linea, iniezione diretta, a quattro tempi, raffreddato a liquido | |
| Velocità nominale | 2400 giri al minuto | |
| Sistema di trasmissione | ||
| Tipo di pompa idraulica | Trasmissione di cambio di potenza a asse fisso | |
| Cambiamento di marcia | 2 spostamenti in avanti 2 spostamenti in indietro) | |
| Torsione | YJ-280/60KN | |
| Pompa | Modello 2*63 | |
| Sistema di sterzo | ||
| Fermaglio di servizio | Air over hydraulic disc su 4 ruote) | |
| Freno di stazionamento | Freno di stazionamento manuale | |
| Flusso di sistema | 140L/min | |
| Sistema idraulico | ||
| sistema Flusso | 140L/min | |
| Bottile | ||
| Capacità di scavo dei secchi | 46KN | |
| Capacità di scavo con bastoncini | 31KN | |
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702