|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità di carico: | 5ton | Altezza di elevazione massima: | 8800mm |
|---|---|---|---|
| Portata di Max. Horizontal: | 5470mm | Spazio al suolo minimo: | 310mm |
| Evidenziare: | Manifattore telescopico da 5 t,Manifattore telescopico da 4 t |
||
Caricatore telescopico Telehandler del carrello elevatore della ruota dell'operatore 4ton 5ton di XDEM da vendere
| Oggetti | Unità | Deviazione permessa | HNT40-4 | HNT50H | HNT50-2 | ||
| Parametro di base | Carico nominale | chilogrammo | - | 4000 | 5000 | 5000 | |
| Centro del carico | millimetro | - | 500 | 500 | 500 | ||
| Portata di andata di massimo di capacità di carico @ | chilogrammo | - | 1800 | 2000 | 1500 | ||
| Altezza di elevazione massima dell'asta di base | millimetro | ±1.5% | 4850 | 5300 | 4500 | ||
| Altezza di elevazione massima | millimetro | ±1.5% | 7000 | 8800 | 7300 | ||
| Portata di Max. Horizontal | millimetro | ±1.5% | 3350 | 5470 | 5700 | ||
| Portata di Min. Horizontal | millimetro | ±1.5% | 930 | 1270 | 1500 | ||
| Spazio al suolo minimo | millimetro | ±1.5% | 400 | 310 | 310 | ||
| Minuti raggio di volta (centro esterno del pneumatico) | millimetro | ≤105% | 6200 | 6800 | 6800 | ||
| Angolo | Angolo ascendente della struttura dell'asta | ° | ±1.0 | 60 | 60 | 43 | |
| Angolo discendente della struttura dell'asta | ° | ±1.0 | -11 | -12 | -14 | ||
| Peso operativo | chilogrammo | ±5% | 9440 | 13000 | 13000 | ||
| Dimensione globale | Lunghezza (con la forcella) | millimetro | ±2% | 5730 | 5900 | 6288 | |
| Larghezza | millimetro | ±2% | 2390 | 2350 | 2300 | ||
| Altezza | millimetro | ±2% | 2485 | 2655 | 2715 | ||
| Passo della ruota | millimetro | ±1% | 1870 | /1845 1638 | /1845 1638 | ||
| Base di ruota | millimetro | ±1% | 2700 | 2988 | 2988 | ||
| Potere stimato/velocità di giro stimata | kW/rpm | - | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
| Sistema di azionamento | Velocità di viaggio massima (scarica) | km/ora | ±10% | 30 | 25 | 25 | |
| Classificabilità | % | - | ≥30% | ≥20% | ≥20% | ||
| Tiro | Parte anteriore (2 pc) | - | - | 16/70-24 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
| Parte posteriore (2 pc) | - | - | 10,00 -20-16 | 9.00-20 | 9.00-20 | ||
| Motore | Dongfeng Cummins | - | 2 nazionali | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | |
| - | 3 nazionali | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C100 | QSB3.9-C100 | |||
Foto del carrello elevatore telescopico
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702