|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potere: | 128.5kw | Altezza di scavatura di massimo: | 9595mm |
|---|---|---|---|
| Peso di operazione: | 23500Kg | Potere stimato/velocità: | 128.5/2100kw/rpm |
| Lunghezza totale: | 10160mm | Larghezza totale: | 2990mm |
| Evidenziare: | macchina dello scavo di terra 23.5ton,escavatore idraulico del cingolo 23.5ton,macchina dello scavo di terra 2100rpm |
||
Escavatore del cingolo di buona qualità 23.5Ton XE235C dell'escavatore del cingolo di XCMG 23.5ton
Parametri tecnici dell'escavatore del cingolo di XCMG XE235C
| Modello | Unità | XE235CA | |
| Peso operativo | chilogrammo | 23500 | |
| Capacità standard del secchio | ³ di m. | 1,1 | |
| Motore | Modello del motore | / | CC-6BG1TRP |
| Iniezione diretta | / | √ | |
| Quattro colpi | / | √ | |
| Raffreddamento ad acqua | / | √ | |
| Turbo ha fatto pagare | / | √ | |
| Refrigeratore aria-aria | / | √ | |
| No. dei cilindri | / | 6 | |
| Potere stimato/velocità | kw/rpm | 128.5/2100 | |
| Coppia di torsione/velocità massime | N.m | 637/1800 | |
| Spostamento | L | 6,494 | |
| La prestazione principale | Velocità di viaggio | km/ora | 6.0/4.0 |
| Velocità dell'oscillazione | r/min | 12,1 | |
| Classificabilità massima | / | ≤35 | |
| Pressione al suolo | kPa | 48,9 | |
| Forza di scavatura di Max.Bucket | kN | 176 | |
| Forza della folla di Max.arm | kN | 125 | |
| Forza di Max.traction | kN | 194,8 | |
| Circuito idraulico | Pompa principale | / | Pompa di tuffatore 2 |
| Flusso di tasso della pompa principale | L/min | 2×246 | |
| Pressione massima della valvola a sfera principale | MPa | 34.3/37 | |
| Pressione massima del sistema di viaggio | MPa | 34,3 | |
| Pressione massima del sistema dell'oscillazione | MPa | 25 | |
| Pressione massima del sistema pilota | MPa | 3,9 | |
| Capacità dell'olio | Capacità del serbatoio di combustibile | L | 400 |
| Capacità del serbatoio idraulico | L | 220 | |
| Lubrificazione del motore | L | 25 | |
| Dimensioni globali | Una lunghezza totale | millimetro | 10160 |
| Larghezza totale di B | millimetro | 2990 | |
| Altezza totale di C | millimetro | 3100 | |
| Larghezza totale di D del upperstructure | millimetro | 2830 | |
| Lunghezza della pista di E | millimetro | 4255 | |
| Larghezza totale di F del telaio | millimetro | 2990 | |
| Larghezza di G Crawer | millimetro | 600 | |
| Lunghezza della pista di H su terra | millimetro | 3462 | |
| Io calibro di Crawer | millimetro | 2390 | |
| Spazio di J nell'ambito di contrappeso | millimetro | 1050 | |
| Rimozione al suolo di K | millimetro | 485 | |
| L raggio dell'oscillazione di Min.tail | millimetro | 2985 | |
| Gamma di lavoro | Un'altezza di scavatura di massimo | millimetro | 9595 |
| Altezza di dumping massima di B | millimetro | 6725 | |
| Profondità di scavatura massima di C | millimetro | 6960 | |
| Profondità di scavatura di orizzontale di D 8inch | millimetro | 6750 | |
| Profondità di scavatura della parete verticale massima di E | millimetro | 6090 | |
| Portata di scavatura di massimo di F | millimetro | 10240 | |
| Raggio minimo dell'oscillazione di G | millimetro | 3850 | |
![]()
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702