|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potere: | 60KW | Volume del secchio: | 0.36m3 |
|---|---|---|---|
| Peso di operazione: | 7920KG | Altezza di scavatura di massimo: | 7300mm |
| Massimo che scarica altezza: | 5200mm | Potere: | 60/2200 (kw/rpm) |
| Evidenziare: | macchina dello scavo di terra 60kw,60kw un escavatore da 9 tonnellate,macchina dello scavo di terra 25mpa |
||
Escavatore del cingolo di buona qualità 9Ton 0.36m3 HT90 dell'escavatore del cingolo di HENGTE 9ton
Parametri tecnici dell'escavatore del cingolo del cacciatore HT90 di alta qualità
| a | Lunghezza di spedizione | 6260 (millimetro) |
| b | Altezza di spedizione | 2630 (millimetro) |
| c | Larghezza totale | 2150 (millimetro) |
| d | Larghezza dei pattini | 450 (millimetro) |
| e | Raggio, centro dell'oscillazione all'estremità posteriore | 1933 (millimetro) |
| f | Lunghezza dei pattini | 2760 (millimetro) |
| g | Scartamento | 1700 (millimetro) |
| h | Min Ground Height | 335 (millimetro) |
| i | Larghezza di guida | 2200 (millimetro) |
Prestazione di funzionamento:
| a | Max. Digging Height | 7300 (millimetro) |
| b | Max. Dumping Height | 5200 (millimetro) |
| c | Max. Digging Depth | 4020 (millimetro) |
| d | Max. Digging Radius | 6339 (millimetro) |
specificazione:
| Tipo del motore | YC4D85Z-T20 |
| Potere | 60/2200 (kw/rpm) |
| Pressione del circuito idraulico | 25 (MPa) |
| Flusso del circuito idraulico | 75×2 (l/min) |
| Volume del secchio | 0,36 (m.3) |
| Forza di scavatura del secchio | 55 (kN) |
| Forza di scavatura del braccio | 30 (kN) |
| Classificabilità | 35 (°) |
| Velocità di rotazione | 11,5 (RPM) |
| Velocità di viaggio | 2.3/4.5 (km/ora) |
| Peso approssimativo | 7920 (chilogrammo) |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702