|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potere: | 7KW | Altezza di scavatura di massimo: | 2600mm |
|---|---|---|---|
| Profondità di scavatura di massimo: | 1715mm | Velocità di viaggio: | 2 (km/ora) |
| Serbatoio di combustibile: | 7L | Barra di traino che tira forza: | 8.3KN |
| Evidenziare: | 7kw un mini escavatore da 1 tonnellata,2km/h un mini escavatore da 1 tonnellata,escavatore idraulico del cingolo 2km/h |
||
Escavatore del cingolo del mini dell'escavatore JH8010 di JIAHE 1ton mini del cingolo escavatore economico dell'escavatore
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
▲L'escavatore è un tipo economico escavatore della ruota, che ha abbinato il motore di YUCHAI con forte potere e consumo e protezione dell'ambiente a basso rumore e bassi
▲Fitted ha importato la pompa principale di marca.
▲Adopted ha importato le valvole ed il motore dell'oscillazione e l'idraulico di azionamento
▲Il servo sistema di esercizio adottato del pilota idraulico ed il radiatore dell'olio idraulico assicurare la macchina hanno alta produttività lavorativa.
▲Le parti strutturali professionali ed il meccanismo di lavoro, assicurano che la macchina abbia l'affidabilità e durevolezza.
▲La conduttura di rottura fornita per migliorare la prestazione di lavoro.
▲Cabina piena di lusso installata della guarnizione con il A/C e l'esposizione LCD e le luci ecc. del LED.
▲La progettazione umanizzata, assicura che la macchina possa funzionamento comodo e manutenzione conveniente.
>> CONFIGURAZIONE PRINCIPALE:
| Modello | KOOP (KD192F-1) | Motori di viaggio | BMT-310 | |||||||
| Tipo | Iniezione diretta, aria raffreddata, assunzione naturale | Quantità del rullo di sostegno | 2×2 | |||||||
| Quantità del rullo del trasportatore | 0 | |||||||||
| Cilindro di No.engine | 1 | Velocità di viaggio | 2 (km/ora) | |||||||
| Foro e colpo | 92x75 | Barra di traino che tira forza | 8.3KN | |||||||
| Spostamento | 0,499 | Classificabilità | 58% (300) | |||||||
| Output di forza motrice | 7kw/3000rpm | Larghezza di pista di gomma | 180mm | |||||||
| Coppia di torsione massima | 27N.m/2200rpm | Spessore di gomma della pista | 40mm | |||||||
| Pompa | CBT-F306R6H1R | |||||||||
| Tipo | Pompa a ingranaggi | |||||||||
| Flusso massimo di scarico | 18 (l/min) | |||||||||
| Valvole di regolazione principali | DL80 | |||||||||
| Radiatore dell'olio | L'aria ha raffreddato il tipo | |||||||||
| Motore dell'oscillazione | BMR200 | Serbatoio di combustibile | 7L | |||||||
| Tipo del motore dell'oscillazione | Motore di Gerotor | Olio per motori | 1.2L | |||||||
| Velocità dell'oscillazione | 13 r/min | Serbatoio dell'olio idraulico | livello del serbatoio dell'olio 14.5L | |||||||
| circuito idraulico 21.5L | ||||||||||
| Capacità del secchio | 0.023cbm | |||||||||
| Larghezza del secchio | 400 millimetri | |||||||||
| Gamme di lavoro | ||||||||||
| Lunghezza dell'asta | 1500m | |||||||||
| Altezza di scavatura massima | 2600mm | |||||||||
| B | Altezza di dumping massima | 1830mm | ||||||||
| C | Profondità di scavatura massima | 1715mm | ||||||||
| D | Profondità di scavatura verticale massima | 1590mm | ||||||||
| E | Raggio di scavatura massimo | 3065mm | ||||||||
| F | Raggio di scavatura massimo al livello del suolo | 2960mm | ||||||||
| G | Raggio minimo dell'oscillazione dell'attrezzatura del lavoro | 1480mm | ||||||||
| H | Raggio dell'oscillazione alla coda | 800mm | ||||||||
| Forza di scavatura | ||||||||||
| Lunghezza del braccio | 820mm | |||||||||
| Forza di scavatura del secchio | 7,2 KN | |||||||||
| B | Armi la forza di scavatura | 4,6 KN | ||||||||
| Dimensioni globali | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Lunghezza totale | 2840mm | Io | Pista che collega lunghezza a massa | 900mm | ||||||
| B | Lunghezza di contatto con il terreno (trasporto) | 2611mm | J | Lunghezza della pista | 1233mm | |||||
| C | Altezza totale (per completare dell'asta) | 1130mm | K | Scartamento | 660mm | |||||
| D | Larghezza totale | 880mm | L | Larghezza di pista | 840mm | |||||
| E | Altezza totale (per completare della carrozza) | 2220mm | M. | Larghezza dei pattini | 180mm | |||||
| F | Controbilanci lo spazio al suolo | 385mm | O | Altezza del contrappeso | 1025mm | |||||
| G | Spazio al suolo minimo | 132mm | ||||||||
| Il peso operativo include la macchina di base | ||||||||||
| Peso operativo | 940kg | |||||||||
| Pressione al suolo | 20 KPa | |||||||||
| Pressione del circuito idraulico | 16Mpa | |||||||||
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702