|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potere: | 13.6KW | Capacità di carico: | 2TON |
|---|---|---|---|
| Altezza di scavatura di massimo: | 3507mm | Massimo che scarica altezza: | 2438mm |
| Profondità di scavatura di massimo: | 2200mm | Volume del secchio: | 0.06cbm |
| Evidenziare: | 2350rpm un mini escavatore da 2 tonnellate,mini escavatore del cingolo 2350rpm,mini escavatore del cingolo 3km/h |
||
Parametri tecnici dell'escavatore del crawel del cacciatore HT20 di alta qualità 2ton
| a | Lunghezza di spedizione | 3635 (millimetro) |
| b | Altezza di spedizione | 2370 (millimetro) |
| c | Larghezza totale | 1300 (millimetro) |
| d | Larghezza dei pattini | 250 (millimetro) |
| e | Raggio, centro dell'oscillazione all'estremità posteriore | 640 (millimetro) |
| f | Scartamento | 1050 (millimetro) |
| g | altezza al suolo minima | 180 (millimetro) |
| h | Larghezza di guida | 1200 (millimetro) |
Prestazione di funzionamento:
| a | Max. Digging Height | 3507 (millimetro) |
| b | Max. Dumping Height | 2438 (millimetro) |
| c | Max. Digging Depth | 2200 (millimetro) |
| d | Max. Digging Radius | 3925 (millimetro) |
specifiche:
| Tipo del motore | LL380B-180 |
| Potere | 13.6/2350 (kw/rpm) |
| Pressione del circuito idraulico | 20 (MPa) |
| Flusso del circuito idraulico | 26,6 (l/min) *2 |
| Volume del secchio | 0,06 (m3) |
| Forza di scavatura del secchio | 12 (kN) |
| Forza di scavatura del braccio | 9 (kN) |
| Gradeabilit | 50 (°) |
| Velocità di rotazione | 11 (RPM) |
| Velocità di viaggio | 3 (km/ora) |
| Peso approssimativo | 1940 (chilogrammo) |
Foto dell'escavatore del crawel del cacciatore HT20 di alta qualità 2ton
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mostra
![]()
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702