|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Potenza (W): | Opzionale | Componenti principali: | PLC, motore, cambio, ingranaggio |
---|---|---|---|
Video-ispezione in uscita: | Fornito | Rapporto di test dei macchinari: | Fornito |
Garanzia: | 1 anno | Voltaggio: | 220 V. |
Capacità produttiva: | Opzionale | Peso (kg): | 193 |
Applicazione: | Industria della saldatura | Dimensione (l*w*h): | Opzionale |
Materiale di saldatura: | metallo | Modalità di saldatura: | MIG, TIG |
Utilizzo: | Saldatura che gestisce lo scarico del caricamento | Attuale: | 500a, 350a |
Informazioni sul prodotto
Caratteristiche:
1. Il design della trasmissione a ingranaggi ipoidi offre una rigidità eccezionale, rendendolo perfetto per attività di precisione come la rettifica.
2. Il diametro cavo fino a 57 mm consente un facile cablaggio e tubazioni, riducendo le interferenze esterne.
3. Con la protezione IP67, è progettato per prosperare in ambienti difficili come la saldatura e la lavorazione meccanica.
Parametri
Tipo | AIR10 -1700-HW | |
Assi | 6 | |
Carico utile | 10 kg | |
Manipolatore | Peso | 193 kg |
Portata | 1708 mm | |
Precisione di posizionamento | Ripetibilità di posizionamento | ±0,06 mm |
Protezione ingresso | IP54 (Polso: IP67) | |
Montaggio | Pavimento/parete/soffitto | |
Campo di lavoro | Rotazione asse 1 | -170°/+170° |
Braccio asse 2 | -85°/+150° | |
Braccio asse 3 | -100°/+170° | |
Polso asse 4 | -155°/+155° | |
Curva asse 5 | -120°/+120° | |
Giro asse 6 | -360°/+360° | |
Velocità di rotazione | Rotazione asse 1 | 210°/s |
Braccio asse 2 | 170°/s | |
Braccio asse 3 | 220°/s | |
Polso asse 4 | 430°/s | |
Curva asse 5 | 450°/s | |
Giro asse 6 | 720°/s | |
Controller | inCube20/ARC5-12 | |
Condizioni di montaggio | Temperatura ambiente: 0~45℃ Umidità: non superiore al 95% a temperatura costante senza condensa. Altitudine consentita: non superiore a 1000 m sul livello del mare. Nessun gas corrosivo, infiammabile o esplosivo. |
Modello di saldatura | NBC35ORL | NBC50ORP |
Tensione nominale/Hz | 3Fase3980±10%/50 | |
Capacità nominale KVA | 14 | 24 |
Corrente nominale | 21 | 38 |
Tensione di uscita nominale | 31,5 | 39 |
Rapporto di mantenimento del carico nominale | 660 | 100 |
Tensione di scarico in uscita | 96 | 106 |
Intervallo corrente/tensione di uscita | 60/17--350/31,5 | 60/17-500/39 |
Diametro filo acciaio al carbonio/acciaio inossidabile MM |
0,8 1,0 1,2 | 0,8 1,0 1,2 1,6 |
Tipo di alimentazione del filo | Tipo di alimentazione | |
Aria (L/min) | 15-20 | |
Funzione di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad acqua |
Protezione | IP23 |
Profilo Aziendale
XDEM è stata fondata da oltre un decennio, concentrandosi su robot industriali, componenti principali e soluzioni di automazione industriale. L'azienda si è sempre impegnata nella ricerca e sviluppo indipendenti di tecnologie robotiche e nelle scoperte nei colli di bottiglia tecnologici delle apparecchiature di fascia alta. Allo stesso tempo, XDEM sta costruendo un layout industriale lungimirante incentrato sull'intelligenza incarnata e sui modelli di comportamento robotico su larga scala nel regno dell'AI+robotica.
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702