|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità di ricarica: | 350L | Ripresa della capacità: | 280L |
|---|---|---|---|
| Velocità del tamburo mescolantesi: | 30r/min | Produttività: | 14M³/H |
| Modo del rifornimento idrico: | Manuale | Modo di scarico: | Manuale |
| Motore: | Diesel | Capacità del tamburo: | 350L |
| Evidenziare: | Betoniera diesel da 350L,Betoniera portatile 14M³/H,Betoniera diesel per la costruzione di strade |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di ricarica | 350L |
| Capacità di recupero | 280L |
| Velocità di miscelazione | 30 r/min |
| Produttività | 14M3/h |
| Modalità di approvvigionamento idrico | manualmente |
| Via di scarico | manualmente |
| Motore | diesel |
| Capacità del tamburo | 350L |
| Modello | CM350 |
|---|---|
| Produttività | 14M3/h |
| Capacità di ricarica | 350L |
| Capacità di recupero | 280L |
| Potenza | 2.2kw |
| Peso | 330 kg |
| Motore | Diesel |
| Dimensioni esterne ((MM) | 1900*1070*1200 |
XDEM è stata fondata da oltre dieci anni, con una fabbrica che copre un'area di oltre 6.000 metri quadrati.e produzione di macchine per la costruzioneLa fabbrica produce principalmente vari accessori per escavatori e altri tipi di macchinari da costruzione.
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702