|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Condizione: | Nuovo | Potenza: | < 150 CV |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | EURO 5 | Marca: | HELI |
Capacità del motore: | 4 - 6L | Ruota motrice: | 4WD |
Peso lordo del veicolo: | 5780 KG | ||
Evidenziare: | Trattore da traino per il traino di aeromobili,Trattore da traino XDEM,Trattore da traino HELI |
Sistema di sospensione
Il trattore adotta sospensioni a molla a foglia sull'asse anteriore e posteriore, realizzate da produttori di parti auto professionali.che rende il trattore ha una stabilità favorevole.
Sistema idraulico
Il trattore montato con pompa di ingranaggi integrata HELI fatta in casa, la pompa ha una valvola di derivazione monostabile integrata, in modo da ottenere una potenza di flusso costante della pompa di ingranaggi, una condotta semplice e pochi punti di guasto,e l'affidabilità del sistema idraulico è migliorata.
La temperatura dell'olio idraulico in condotta è di 90°C.
Taxi.
La cabina a telaio completo ha una resistenza sufficiente e, inoltre, è ampia e offre una buona vista da cui è possibile osservare l'omni-bearing.
Il parabrezza anteriore, posteriore, sinistro e destro della cabina sono tutti vetri di sicurezza, e il vetro anteriore è dotato di un tergicristallo a due fasi a più velocità.
Componente di funzionamento stick& pin
Il trattore adotta un meccanismo di pin di trazione con funzione di sgancio automatico e guida automatica, il pin di trazione è assemblato in cabina, il funzionamento è facile ed efficiente.La funzione di blocco automatico del meccanismo del perno di trazione evita efficacemente che l'anello del rimorchio si spenga improvvisamente
la sicurezza dei viaggi.
Unità | QYCD35-WXH | QYCD45-WXH | QYCD50-WXH | |
Max. trazione. tirare. | KN: | 35 | 45 | 50 |
Velocità massima (senza carico) | km/h | 24 | 23 | 23 |
Capacità di classificazione (senza carico) | % | 30 | 30 | 30 |
Radius di rotazione min. | mm | 4100 | 4100 | 4100 |
Peso totale | kg | 5740 | 6810 | 7600 |
Modello di motore | CA4DF3-13GG3U | CA4DF3-13GG3U | CA4DF3-13GG3U | |
Potenza nominale | kW/rpm | 96/2200 | 96/2200 | 96/2200 |
Max. potenza | N.m/rpm | 500/1500~1700 | 500/1500~1700 | 500/1500~1700 |
Capacità del serbatoio | L | 100 | 100 | 100 |
Dimensioni esterne | mm | 3775*1995*2350 | 3775*1995*2350 | 3775*1995*2350 |
Base della ruota | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702