|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condition: | New | Specification: | 8.00T*2m |
|---|---|---|---|
| Max. Work Radius: | 16m*0.2t | Boom Length: | 4.5m-16m |
| Slew System: | 0°-360° | Dimension: | 4950*1560*2235mm |
| Power: | 15KW | Working Voltage: | 380V(HZ50) |
| Evidenziare: | Granate da 8 tonnellate,Granate elettriche a doppia potenza,Granate spider telescopiche |
||
| Tipo di modello | XZSC10 | XZSC12 |
| Sollevamento otto/Boom Qty | 21m/5 | 24.5m/5 |
| Capacità | 10 t | 12 t |
| Radiale di lavoro | 20 metri | 23 metri |
| Lunghezza del proiettore | Da 5 a 21 metri | 5.5-23m |
| L'angolo di lancio/tempo | 0-75°/13sec | |
| Angolo di rotazione/velocità | 0-360° di rotazione continua/60 secondi | |
| Fabbricazione a partire da | Supporto automatico idraulico | |
| Strada di guida | Motore idraulico a due velocità | |
| Velocità di guida | 0-5,5 km/h | |
| Capacità di classificazione | 20° ((36%) | |
| Motore a olio | YUNNEI YN27GBZ/2.7L | Quan chai |
| Carburante/Volume | diesel/45L | |
| Capacità della batteria | 24v 45AH | |
| I dati standard dei prodotti sono disponibili per riferimento, e offriamo anche prodotti personalizzati. | ||



Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702