|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
power: | 50hp | size: | 3350*1400*1865mm |
---|---|---|---|
weight: | 1460kg | Drive type: | 4x4 |
By wheel: | 4WD | Usage: | Farm Tractor |
Evidenziare: | Trattore a ruote da 50 CV,un trattore a ruote da 50 CV,Vendita di fabbrica di un trattore a ruote da 50 CV |
XDEM Trattore 50 CV Prezzi del trattore TL504 trattore agricolo macchina agricola
Caratteristica
1Il motore diesel, realizzato con tecnologie avanzate, fornisce una grande coppia, un elevato consumo di carburante e basse emissioni.
2Il sistema di trasmissione è realizzato sulla base della tecnologia italiana.
3.Il sistema di sterzo idraulico completo è utilizzato per un facile funzionamento.
4La nuova cabina opzionale non è solo elegante, ma può anche essere dotata di un sistema di aria condizionata in modo da offrire al conducente un elevato livello di comfort.
Parametro
Modello | TL504Y | |||
Tipo | Unità | 4×4 ruote | ||
Trazione di taratura | kN | 6.5 | ||
Potenza massima dell'albero di uscita | kW | 25 | ||
Forma | Lungo | mm | 3300 | |
Larghezza | 1440 | |||
Alto (al silenziatore) | 1870 | |||
Distanza tra le ruote | 1975 | |||
Traccia di dimensioni | Ruota anteriore | 1225/1425 | ||
Ruota posteriore | 1160-1300 | |||
Distanza libera dal suolo | Distanza minima dal suolo | 290 | ||
Raggio del cerchio di rotazione | frenata unilaterale | m | 2.3 | |
Non frenata unilaterale | 3 | |||
Qualità strutturale | kg | 1317 | ||
Qualità minima di utilizzo | 1397 | |||
Distribuzione di massa | Ruota anteriore | 660 | ||
Ruota posteriore | 750 | |||
Contrapeso (facoltativo) | Contrappeso anteriore | 48 | ||
Contrappeso posteriore | 64 | |||
Sistema di camminata | Specificità dei pneumatici | Ruota anteriore | 6.5-16 | |
Ruota posteriore | 11.2-24 | |||
Pressione degli pneumatici | Ruota anteriore | Kpa | 167-186 | |
Ruota posteriore | 118-138 | |||
Attrezzature di lavoro | Meccanismo di sospensione | Suspensione posteriore a tre punti, categoria 1 | ||
Forza di sollevamento (cornice) | kN | 6.64 | ||
Fuoco di PTO | Tipo | Punto di partenza | ||
Velocità di rotazione | r/min | 540/760 |
Visualizzazione del prodotto
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702