|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potenza: | 240 CV | Azionamento: | 4WD |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 5430 × 2750 × 3130 | peso: | 8790 kg |
| Distanza tra le ruote: | 2928 mm | Attrezzatura: | 16F+4R |
| Evidenziare: | Agricoltura trattore YTO marca 240 CV,ELX2404 trattore YTO marca 240 CV |
||
YTO 240HP ELX2404 trattore di buona qualità e prezzo basso
trattore agricolo
trattore per l'agricoltura
trattore ag
trattori e attrezzature agricole
attrezzature per la produzione di trattori
| Modello | L'accesso all'aeroporto è consentito solo se: | |
| Tipo | 4x4 | |
| Dimensione complessiva ((mm) | 5430 × 2750 × 3130 | |
| base delle ruote a (mm) | 2928 | |
| Distanza minima dal suolo (mm) | 420 | |
| Traccia delle ruote ((F/R) mm | 1552~2252 / 1700~2288 | |
| Min raggio di rotazione | 7±0.3 | |
| Massa minima operabile (kg) | 8790 | |
| Numero di ingranaggi, avanti/indietro | 12F+4R | |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2.00-36.69 | |
| Motore | Tipo | Motore diesel turbo di 6 cilindri |
| Potenza nominale (kW) | 177 | |
| Rivoluzione nominale (r/min) | 2200 | |
| Dimensione del pneumatico | Ruota anteriore | 16.9-28 |
| Ruota posteriore | 20.8-38 | |
| PTO | ||
| PTO |
Codice di controllo della velocità controllo |
|
| Velocità di rotazione del PTO (r/min) | 540 ((6-spline)/1000 ((20-spline) | |
| Potenza massima del PTO ((kw) | ≥ 145 | |
| Massa massima di zavorra anteriore/posteriore ((kg) | 810/450 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702