|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potenza: | 160HP | Azionamento: | 4WD |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 4900*2300*3060 mm | Peso: | 5100kg |
| Distanza tra le ruote: | 2638 mm | Attrezzatura: | 16F+8R |
| Evidenziare: | Trattore ELG1604 YTO Marca 160 CV,Trattore agricolo ELG1604 |
||
YTO 160HP ELG1604 trattore di buona qualità e prezzo basso
trattore agricolo
trattore per l'agricoltura
trattore ag
trattori e attrezzature agricole
attrezzature per la produzione di trattori
| Modello | ELG1604 | ||||
| Tipo di guida | 4WD | ||||
| Dimensione | Distanze | mm | 5430 | ||
| Larghezza | mm | 2770 ((doppia ruota posteriore 3330) | |||
| Altezza | mm | 3310 | |||
| Min. spazio libero da terra | mm | 490 | |||
| Peso di esercizio (min) | Kg | 6580 ((doppia ruota posteriore 7270) | |||
| Motore | Modello | SC7H175G3 ((Shangchai) | |||
| Potenza nominale | Kw/hp | 110/150 | |||
| Potenza totale | Kw/hp | 136/170 | |||
| Velocità di rotazione | rpm | 2300 | |||
| Tipo | 6 cilindri, common rail ad alta pressione, raffreddamento sovralimentato | ||||
| Filtro dell'aria | Filtro dell'aria del deserto | ||||
| Separatore di carburante e acqua | Equipaggiato | ||||
| Sistema di camminata | Attrezzatura | 18F/6R | |||
| Velocità verso l' esterno | km/h | 2.0-39.0 | |||
| Imbroglio principale | 15 pollici, pedali a pedaggio a ventilazione | ||||
| Pneumatici | F/R | 14.9-28/18.4-38 | |||
| Percorso | Frontale | mm | 1770-2208 | ||
| Dietro | mm | 1730~2228 ((Rocco posteriore doppio 2324) | |||
| Tipo di sterzo | Fabbricazione a caldo | ||||
| Radius minimo di rotazione | m | 7.0±0.3 | |||
| Tipo di freno | Tipo bagnato, tipo disco | ||||
| Cabina | Cabina e accessori | Cabina ottimizzata con aria condizionata, ventilazione, sedile di lusso, fotocamera di riserva, lettore MP3, cassetta degli attrezzi. | |||
| Lampada di funzionamento | LED (anteriore 2 e posteriore 4) | ||||
| Serbatoio del carburante | Capacità | 275L | |||
| Sistema idraulico | Dispositivi di sospensione | 3P | Ⅲ | ||
| Potenza di sollevamento | Articolo a cerniera | KN: | ≥ 58 | ||
| 610 mm | ≥ 37 | ||||
| Potenza idraulica | Unità | 3 | |||
| PTO | Tipo | Controllo indipendente elettroidraulico | |||
| Velocità di rotazione | rpm | 540/1000 | |||
| Potenza | Kw/hp | 100/136 | |||
| Modalità di controllo della profondità di raccolta | Controllo del respiro e della posizione con veloce rialzo verso il basso | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702