|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Circostanza: | Nuovo | Marca: | HOWO |
|---|---|---|---|
| Potere di cavallo: | 336HP | Tipo di azionamento: | 6x2 |
| Base di ruota: | 1950+2475mm | ||
| Evidenziare: | Autotreno del trattore 336HP,autotreno del trattore del Ce 6X2,Rimorchio di trattore automatico 336HP |
||
| Camion 6×2 del trattore dell'EURO II della RGS di SINOTRUK HOWO A7 | |||||
| Modello | ZZ4257N25C7N1B | ||||
| Tipo di azionamento | 6×2 | ||||
| Motore | Modello del motore: WD615.69E, motore diesel, EURO limite di emissione 2 | ||||
| Potere di cavallo: 336HP | |||||
| cilindro 6 in conformità con il raffreddamento ad acqua, iniezione inter raffreddata e diretta aria-aria dicarico. | |||||
| 4 colpo, ferrovia comune ad alta pressione | |||||
| Carrozza | La carrozza di HOWO-A7-G, sedili della sospensione dell'aria + il bracciolo, alta traversina con una scala sopra il di tipo corrente sotto la traversina, le drogherie sommità alta di lusso della scatola, cuscinetto dell'isolamento del cappuccio + il cuscinetto del calore del lato, tende interne standard di bordi della visiera, chiudere a doppia mandata la cinghia della struttura, sistema MP5, INSCATOLA il bus + il controllo numerico di VOD, l'automobile standard che gira, della strada la norma +2 negli specchi riscaldati elettrici + elettrici di controllo dell'entrata keyless a distanza, gli ascensori elettrici della finestra, quattro in punto sospesi + pallone + stabilizzatore laterale, vento di lato del trattore + lo schermo di norma, un ascensore elettrico manuale della carrozza. | ||||
| Trasmissione | HW19712CL (12 in avanti & 2 inversi) | ||||
| Asse motore | 1×MCY13 | ||||
| Front Axle | 1×VGD060QUARTERBACK | ||||
| Sistema di sterzo | Servosterzo della Germania ZF8098, direzione idraulica con l'assistenza di potere | ||||
| Frizione | frizione a secco della bobina-primavera del Unico piatto, diametro 430mm, funzionante idraulicamente con l'assistenza dell'aria | ||||
| Ruota & pneumatici | Orlo: 9.0-20 | ||||
| Pneumatici: gomma senza camera d'aria 295/80R22.5 | |||||
| Dimensioni (millimetri) | Base di ruota: 1950+2475 | ||||
| Dimensione globale (L×W×H): 7085×2496×3560,3230,3745,3850 | |||||
| Parte anteriore/careggiata posteriore: 2022,2041/1830 | |||||
| sporgenza anteriore/posteriore: 1540/1120 | |||||
| Peso (chilogrammi) | Peso di veicolo lordo: 25000 | ||||
| Il peso di bordo: 7400 | |||||
| Prestazione | Velocità movente massima (km/ora): 101 | ||||
| Angolo partenza/di approccio (°): 15/38 | |||||
| Colore | Rosso, bianco, nero | ||||
| Osservazione | Immagini per riferimento soltanto salvo nostri prodotti disponibili | ||||
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702