|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Circostanza: | Nuovo | Tipo di potere: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 8000KG | Centro del carico: | 600mm |
| Base di ruota: | 2600mm | Altezza di elevazione: | 3000M |
| Dimensione forche: | 1220×175×75 | ||
| Evidenziare: | macchinario di logistica 8ton,carrello elevatore a diesel 8ton,macchinario di logistica 88.2kw |
||
Carrello elevatore a forcale diesel CPCD80 del carrello elevatore 8ton di XDEM nuovo
1. Motore affidabile
Il nostro carrello elevatore a forcale idraulico di combustione interna utilizza il motore diesel di alta qualità, che può offrire il forte potere.
2. Sistema di controllo movente intelligente
È fornito del sistema di controllo movente intelligente digitale, in modo dai dati dell'operazione del carrello elevatore possono essere ottenuti e l'intero controllo dei processi può essere raggiunto.
3. Sistema di sterzo flessibile idraulico completo
Il suo sistema di sterzo idraulico completo può contribuire a facilitare l'affaticamento dell'operatore. Il sistema di sterzo è progettato con il dispositivo di sterzo scorrevole storto del pezzo, in modo dalla direzione affidabile può essere garantita.
4. Struttura classica della struttura dello spazio
Il nostro carrello elevatore a forcale idraulico di combustione interna usa la struttura classica della struttura dello spazio di ASF YTO. È progettato ergonomicamente, estetico nell'aspetto, comprime in struttura e facile da operare.
5. Buona portata di vista
L'attrezzatura per l'edilizia adotta la progettazione ottimizzata della sezione di binario del cavalletto e la larghezza interna ingrandetta permette al driver di godere di ampia portata di vista.
| Parametro di specialità | Modello | CPCD80 | ||||
| Tipo di potere | Diesel | |||||
| Capacità stimata | chilogrammo | 8000 | ||||
| Centro del carico | d | millimetro | 600 | |||
| Altezza dell'ascensore | h2 | millimetro | 3000 | |||
| Angolo di inclinazione dell'albero (in avanti/a rovescio) | α/β | Grado | 6/12 | |||
| Sporgenza anteriore | L3 | millimetro | 685 | |||
| Interasse | L4 | millimetro | 2600 | |||
| Calpesti (anteriore/parte posteriore) | b4/b5 | millimetro | 1535/1720 | |||
| Parametro di prestazione | Freno di viaggio | Pedale del Idraulico-piede | ||||
| Freno di stazionamento | Livello della Meccanico-mano | |||||
| Velocità dell'ascensore (con/senza carico) | mm/s | 320/340 | ||||
| Più a bassa velocità (con/senza carico) | mm/s | con load300 | ||||
| Velocità di viaggio (con/senza carico) | km/ora | 21/24 | ||||
| Classificabilità massima (con il carico) | % | 20 | ||||
| Max. Towing (con/senza carico) | kN | 43/33 | ||||
| Distribuzione del peso con il carico (pront/parte posteriore) | 17590/1620 | |||||
| Distribuzione del peso senza carico (pront/parte posteriore) | 5380/5830 | |||||
| Potere, trasmissione ed altre | Motore | Modello | LR6B5-22 | |||
| Produttore | YTO | |||||
| Potere stimato | chilowatt | 88.2/2200 | ||||
| Max.roration | 440/1600 | |||||
| Dispilacement | 7,42 | |||||
| Batteria | Tensione | V | 24 | |||
| Capacità | Ah | 2×100 | ||||
| Cambio | Tipo di trasmissione | Idraulico | ||||
| Ingranaggi, velocità (parte anteriore/parte posteriore) | Ⅱ/Ⅱ | |||||
| Gomma | tipo | Pneumatico | ||||
| Modello | Pront | 8.25-20-14PR | ||||
| Posteriore | 8.25-20-14PR | |||||
| Altro | Self.weight | chilogrammo | 11210 | |||
| Altezza libera dell'ascensore | h4 | millimetro | 165 | |||
| Forcella | Thickness×Width×Length | c×b×a | millimetro | 75×175×1220 | ||
| Dimensioni globali | Lunghezza totale (senza forcelle) | L2 | millimetro | 3995 | ||
| Larghezza totale | b1 | millimetro | 2050 | |||
| Altezza totale | Altezza estesa (albero) | h1 | millimetro | 4180 | ||
| Più di altezza ridotta (albero) | h3 | millimetro | 2695 | |||
| Guardia sopraelevata | h7 | millimetro | 2550 | |||
| Raggio di volta minimo | Con la a | millimetro | 3670 | |||
| Minuto nell'ambito di terra | Sotto l'albero | m1 | millimetro | 245 | ||
| spazio | Centro dell'interasse | m2 | millimetro | 230 | ||
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702