|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Circostanza: | Nuovo | Tipo di potere: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 6000kg | Centro del carico: | 600mm |
| Base di ruota: | 2250mm | Altezza di elevazione: | 3000M |
| Dimensione forche: | 1220×150×60 | ||
| Evidenziare: | macchinario di logistica 6T,Macchinario di logistica CPCD60,carrello elevatore azionato diesel 6T |
||
Il carrello elevatore di XDEM JJCC 6 tonnellate di tipo diesel impilatore azionato conveniente di CPCD60 non ha usato il manuale del carrello elevatore a forcale
JJCC è la fabbrica del carrello elevatore a forcale di XDEM, JJCC è stato installato nel 1973, ha più di 40 anni di esperienza di produzione del carrello elevatore a forcale, i prodotti principali sono carrelli elevatori motore a forza 1.5-10ton, carrello elevatore elettrico 1.5-3ton e bagaglio 2-3ton rimorchianti il trattore. La capacità annuale generale di produzione è 5000 veicoli. Ora ha passato l'autenticazione del sistema di qualità di 9001:2000 di iso e del certificato del CE ricevuti da TUV Renania Germania.
Caratteristiche tecniche principali CPCD60
| Generalità | Produttore | Carrello elevatore (JJCC) | |||
| Modello/tipo | CPCD60 | ||||
| tipo di potere | diesel | ||||
| capacità stimata | chilogrammo | 6000 | |||
| Centro del carico | millimetro | 600 | |||
| Dimensioni | altezza di elevazione | millimetro | 3000 | ||
| Altezza di elevazione libera | millimetro | 160 | |||
| Dimensione delle forcelle | millimetro | × 1220150 ×60 | |||
| Diffusione della forcella (esterno) | millimetro | 1845/300 | |||
| Angolo di inclinazione dell'albero | grado | 6/12 | |||
| Sporgenza anteriore | millimetro | 635 | |||
|
In generale Dimensioni
|
Lunghezza totale | millimetro | 3592 | ||
| Larghezza totale | millimetro | 1995 | |||
| Altezza chiusa dell'albero | millimetro | 2519 | |||
| Altezza estesa dell'albero | millimetro | 4419 | |||
| Altezza sopraelevata della guardia | millimetro | 2500 | |||
| Raggio di Min.turning | millimetro | 3450 | |||
| Larghezza della navata laterale di angolo di Min.right | millimetro | 3090 | |||
| Prestazione |
Velocità (piena Carico) |
Velocità di viaggio | km/ora | 24 | |
| Velocità di sollevamento | mm/sec | 360 | |||
| Max. Gradability | % | 20 | |||
| Peso di auto | chilogrammo | 9150 | |||
| Telaio | Gomme | Parte anteriore | 8.25-15-14PR | ||
| Posteriore | 8.25-15-14PR | ||||
| Calpesti | Parte anteriore | millimetro | 1470 | ||
| Posteriore | millimetro | 1700 | |||
| Base di ruota | millimetro | 2250 | |||
| Spazio al suolo di Min.mast (scaricare/pieno carico)) | millimetro | 180 | |||
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702