|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Circostanza: | Nuovo | Tipo di potere: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 5000kg | Centro del carico: | 600mm |
| Base di ruota: | 2250mm | Altezza di elevazione: | 3000M |
| Dimensione forche: | 1220×150×60 | ||
| Evidenziare: | Macchinario di logistica CPCD50,CPCD50 un carrello elevatore da 5 tonnellate,macchinario di logistica 28km/h |
||
Tipo diesel manuale manuale del carrello elevatore 5Tons di XDEM JJCC del carrello elevatore a forcale di CPCD50 nel buon prezzo
5 configurazione principale del carrello elevatore CPCD50 di tonnellata:
| Produttore | JJCC | |||||||
| Modello | CPCD50 | |||||||
| Tipo di potere | Diesel | |||||||
| Capacità stimata | chilogrammo | 5000 | ||||||
| Centro del carico | millimetro | 600 | ||||||
| Altezza dell'ascensore | millimetro | 3000 | ||||||
| Altezza libera dell'ascensore | millimetro | 160 | ||||||
| Dimensione della forcella | millimetro | 1220×150×60 | ||||||
| Forcella fuori della diffusione | Minuto/massimo. | millimetro | 300/1845 | |||||
| Angolo di inclinazione dell'albero | grado | 6 /12 | ||||||
| Sporgenza anteriore | millimetro | 635 | ||||||
| Lunghezza da biforcarsi fronte | millimetro | 3472 | ||||||
| In generale | Larghezza totale | millimetro | 1995 | |||||
| dimensioni | Altezza abbassata albero | millimetro | 2519 | |||||
| Altezza estesa dell'albero | millimetro | 4419 | ||||||
| Altezza sopraelevata della guardia | millimetro | 2500 | ||||||
| Raggio di volta | millimetro | 3300 | ||||||
| Velocità di viaggio | km/ora | 28/26 | ||||||
| nessun carico/pieno carico | Velocità di viaggio | |||||||
| Velocità dell'ascensore | mm/sec | 550/390 | ||||||
| Classificabilità massima (nessun carico/pieno carico) | ≥20% | |||||||
| Tirata massima della barra di traino | KN | >21 | ||||||
| Peso di auto | chilogrammo | 8240 | ||||||
| Parte anteriore | 8.25-15-14PR | |||||||
| Tiro | Posteriore | 8.25-15-14PR | ||||||
| Parte anteriore | millimetro | 1470 | ||||||
| Calpesti | Posteriore | millimetro | 1700 | |||||
| Interasse | millimetro | 2250 | ||||||
| Spazio di Min.ground | Albero | millimetro | 200/180 | |||||
| (nessun carico/pieno carico) | Pagina | 230/190 | ||||||
| Tipo | Idraulico | |||||||
| Trasmissioni | Spostamento | FWD/BWD | 2/2 | |||||
| Batteria | V/AH | 2-12V/80AH | ||||||
| Tipo | Motore diesel | |||||||
| Modello | A-6BG1QC | MitsubishiS6S | ||||||
| Potenza nominale (kw/rpm) | 82.3/2000 | 67.6/2300 | ||||||
| Coppia di torsione stimata (N.m/RPM) | 416/1600 | 299/1600 | ||||||
| Cilindro di No.of | 6 | 6 | ||||||
| Bore×stroke (millimetri) | 105×125 | 94×120 | ||||||
| Spostamento (l) | 6,494 | 4,996 | ||||||
![]()
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702