|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Circostanza: | Nuovo | Capacità: | 3500KG |
|---|---|---|---|
| Centro del carico: | 500mm | Base di ruota: | 1600MM |
| Altezza di elevazione: | 3000M | Dimensione forche: | 1070×130×45mm |
| Evidenziare: | Iso 20km/h un carrello elevatore da 3,5 tonnellate,Carrello elevatore a forcale diesel di iso |
||
3,5 configurazione principale diesel del carrello elevatore a forcale CPCD35 di tonnellata:
| Generalità | Produttore | Carrello elevatore (JJCC) | ||
| Modello/tipo diesel del carrello elevatore | CPCD35 | |||
| tipo di potere | diesel | |||
| capacità stimata | chilogrammo | 3500 | ||
| Centro del carico | millimetro | 500 | ||
| Dimensioni | altezza di elevazione | millimetro | 3000 | |
| Altezza di elevazione libera | millimetro | 120 | ||
| Dimensione delle forcelle | millimetro | 1070×130×45 | ||
| Diffusione della forcella (esterno) | millimetro | 12100/290 | ||
| Angolo di inclinazione dell'albero | grado | 6/12 | ||
| Sporgenza anteriore | millimetro | 490 | ||
| In generale | Lunghezza totale | millimetro | 3925 | |
| Larghezza totale | millimetro | 1250 | ||
| Dimensioni | Altezza chiusa dell'albero | millimetro | 2130 | |
| Altezza estesa dell'albero | millimetro | 4250 | ||
| Altezza sopraelevata della guardia | millimetro | 2130 | ||
| Raggio di Min.turning | millimetro | 2650 | ||
| Larghezza della navata laterale di angolo di Min.right | millimetro | 3210 | ||
| Prestazione | Velocità (piena | Velocità di viaggio | km/ora | 20 |
| Carico) | Velocità di sollevamento | mm/sec | 400 | |
| Max. Gradability | % | 20 | ||
| Peso di auto | chilogrammo | 4280 | ||
| Telaio | Gomme | Parte anteriore | 28*9-15-12PR | |
| Posteriore | 6.50-10-10PR | |||
| Calpesti | Parte anteriore | millimetro | 1030 | |
| Posteriore | millimetro | 980 | ||
| Base di ruota | millimetro | 1850 | ||
| Spazio al suolo di Min.mast (scaricare/pieno carico) | millimetro | 140 | ||
![]()
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702