|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Circostanza: | Nuovo | Capacità: | 2000KG |
|---|---|---|---|
| Centro del carico: | 500mm | Base di ruota: | 1600MM |
| Altezza di elevazione massima: | 3m | ||
| Evidenziare: | 20km/h un carrello elevatore da 2 tonnellate,Carrello elevatore di quattro ruote motrici CPCD20,carrello elevatore di quattro ruote motrici 20km/h |
||
Tipo diesel carrello elevatore a forcale manuale diesel del carrello elevatore 2Tons di XDEM di CPCD20
| Generalità | 1 | Fabbrica | JJCC | ||
| 2 | Modello | CPCD20E | |||
| 3 | Tipo di potere | DIESEL | |||
| 4 | Capacità stimata | Chilogrammo | 2000 | ||
| 5 | Centro del carico | millimetro | 500 | ||
| Dimensioni | 6 | Altezza dell'ascensore | millimetro | 4000 | |
| 7 | Altezza libera dell'ascensore | millimetro | 110 | ||
| 8 | Dimensione della forcella | millimetro | × 1220 del × 130 50 | ||
| 9 | esterno | millimetro | 290/1200 | ||
| 10 | Angolo di inclinazione dell'albero | grado | ° di /12 di 6 ° | ||
| 11 | Sporgenza della forcella | millimetro | 465 | ||
| 12 | Dimensione | lunghezza (senza forcelle) | millimetro | 2495 | |
| 13 | Larghezza | millimetro | 1200 | ||
| 14 | Altezza di lowerd dell'albero | millimetro | 2614 | ||
| 15 | Altezza estesa dell'albero | millimetro | 4975 | ||
| 16 | Altezza sopraelevata della guardia | millimetro | 2090 | ||
| 17 | Raggio di volta | millimetro | 2170 | ||
| 18 | Larghezza ad angolo retto minima della navata laterale | millimetro | 2010 | ||
| Prestazione | 19 | velocità (carico) | Viaggio | km/ora | 20 |
| 20 | Sollevamento | mm/s | 450 | ||
| 21 | Abilità massima del grado | % | 19% | ||
| 22 | Peso di auto | chilogrammo | 3900 | ||
| Wheels&tyres | 23 | Pneumatici | Parte anteriore | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Posteriore | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Calpesti | Parte anteriore | millimetro | 960 | |
| 26 | Posteriore | millimetro | 980 | ||
| 27 | Interasse | millimetro | 1600 | ||
| 28 | Spazio al suolo minimo | millimetro | 110 | ||
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702