|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Altezza di Max.Digging: | 2970mm | Capacità del secchio: | 0.04CBM |
|---|---|---|---|
| Peso: | 550KG | Trattore di corrispondenza: | 20~35HP |
| Larghezza di Min.Transporting: | 1700 | Altezza di Max.unloading: | 1860 |
| Evidenziare: | zappatore posteriore del trattore 35hp,il trattore 35hp ha montato gli zappatori dell'escavatore a cucchiaia rovescia,il trattore 550kg ha montato gli zappatori dell'escavatore a cucchiaia rovescia |
||
Il trattore ha montato lo zappatore posteriore dell'escavatore a cucchiaia rovescia dell'escavatore a cucchiaia rovescia del trattore del trattore posteriore dell'escavatore a cucchiaia rovescia
| Modello dell'escavatore a cucchiaia rovescia | LW-6 | ||
| Trattore di corrispondenza | cavalli vapore | 20~35 | |
| Profondità di Max.Digging | millimetro | 2000 | |
| Altezza di Max.Unloading | B | millimetro | 1860 |
| Altezza di Max.Digging | C | millimetro | 2970 |
| Raggio di lavoro | D | millimetro | 2700 |
| Spazio al suolo | E | millimetro | 450 |
| Distanza laterale dello spostamento | F | millimetro | 0 |
| Larghezza di Min.Transporting | G | millimetro | 1700 |
| Max.Width delle gambe sostenenti | H | millimetro | 2200 |
| Larghezza del secchio | in. | 14 | |
| Capacità del secchio | m3 | 0,04 | |
| Peso | chilogrammo | 550 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702