|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Circostanza: | Nuovo | Capacità: | 1,2 |
|---|---|---|---|
| Centro del carico: | 500mm | Dimensione della forcella: | 1070mm |
| Hegiht di sollevamento massimo: | 3m | ||
| Evidenziare: | 120Ah un carrello elevatore elettrico da 2 tonnellate,11km/h un carrello elevatore elettrico da 2 tonnellate,carrello elevatore a pile 120Ah |
||
| Dimensione | 1 | Altezza totale (forcella più bassa) | millimetro | 2130 |
| 2 | Altezza massima (forcella più alta) | millimetro | 3950 | |
| 3 | Spazio al suolo della forcella | millimetro | 0 | |
| 4 | Lunghezza totale | millimetro | 1950+1070 | |
| 5 | Larghezza esterna della forcella | millimetro | 90 | |
| Prestazione | 1 | Velocità dell'azionamento (piena/a vuoto) | km/ora | 11 |
| 2 | Velocità dell'ascensore (piena/a vuoto) | mm/s | 60/100 | |
| 3 | Più a bassa velocità (pieno/a vuoto) | mm/s | 110/50 | |
| 4 | Dispersione (piena/a vuoto) | % | 7 | |
| 5 | Tipo del freno | Meccanico | ||
| Motore | 1 | Tipo del motore | senza spazzola magnetico | |
| 2 | Potere del motore della passeggiata | chilowatt | 2 | |
| 3 | Sollevi il potere del motore | chilowatt | 1 | |
| Batteria | 1 | Tensione/capacità della batteria | V/AH | 60V/120Ah |
| 2 | Peso della batteria | chilogrammo | 175 |
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702