|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | DF904 DF1004 DF1104 DF1204 | Potere: | 90HP 100HP 110HP 120HP |
|---|---|---|---|
| Marca: | Dongfeng | Motore: | Cilindro 4 |
| Trasmissione: | 12F/4R | Serratura differenziale: | Meccanico |
| Evidenziare: | Trattore da 100 CV,Trattore da 110 CV,Trattore per agricoltura da 120 CV |
||
Trattore agricolo del trattore DF904 DF1004 DF1104 DF1204 90HP 100HP 110HP 120HP di DONGFENG
![]()
![]()
| Modello | DF1004 | |
| Motore | Tipo |
4 cilindro, Diretto-iniezione, un motore diesel raffreddato ad acqua da 4 cicli |
| Modello | LR4V5P-T67-U2 | |
| Motore lordo, HP (chilowatt) | 100 (73,5) | |
| PTO, HP (CHILOWATT) | 86 (63,2) | |
| Velocità stimata, RPM | 2300 | |
| Spostamento, L | 5,61 | |
| Capacità del serbatoio di combustibile, L | 152 | |
| Trasmissione | Cambio | 12F/4R manica ingranante, spostamento laterale |
| Rampicante (opzione) | 24F/8R | |
| Velocità di andata minima/massima, km/ora | 1.8-33.0, 0.3-6.1 (con il rampicante) | |
| Direzione | Direzione idraulica completa | |
| Cluth |
frizione di doppio-azione di Indipendente-operazione (LUK Clutch) |
|
| Freno | freno a disco bagnato | |
| Serratura differenziale | Meccanico | |
| Tipo di azionamento | 4WD | |
| PTO | P posteriore, T, O, RPM | 540/1000 |
| Dimensione della scanalatura | 6-35 scanalatura rettangolare | |
| L'idraulica | A pompa | CBN-F322 |
| Pompa del mezzo, l/min | 50,6 | |
| Valvole delle riprese esterne (opzione) | 2 | |
| legamento 3-point | CAT.2 | |
| Tipo di controllo dell'ascensore idraulico | Apparecchio d'innalzamento ad alta pressione del idro-cilindro doppio | |
| palle dell'ascensore del behind@ di carico utile 610mm, chilogrammo | 2100 | |
| Dimensioni | Lunghezza totale, millimetro | 4440 |
| Larghezza totale, millimetro | 2100 | |
| Altezza totale (cima della carrozza), millimetro | 2930 | |
| interasse, millimetro | 2352 | |
| Spazio minimo e al suolo, millimetro | 425 | |
| Raggio di Min.Turning. M. | 4,8 | |
| Peso della struttura con cabn, chilogrammo | 3580 | |
| Gomme | AG, parte anteriore/parte posteriore | 13.6-24/16.9-34 |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702