|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | DF754 DF800 DF804 DF850 DF854 75HP 80HP 85HP | Potere: | 70hp~85hp |
|---|---|---|---|
| Spostamento totale (L): | 4,94 | Velocità girante (RPM): | 540/1000 |
| Peso con la cabina (chilogrammi): | 2970 | Velocità stimata (RPM): | 2300 |
| Evidenziare: | Trattore agricolo di agricoltura 75HP,trattore agricolo di agricoltura di spostamento 4.94L,Trattore di 75HP Dongfeng |
||
Trattore agricolo del trattore DF754 DF800 DF804 DF850 DF854 75HP 80HP 85HP di DONGFENG
| Parametri del trattore | Modello | DF804 | |
| Tipo di azionamento | 4WD | ||
| Dimensioni globali L*W*H (millimetri) | 4120*1980*2900 | ||
| Base di ruota (millimetri) | 2080 | ||
| Spazio al suolo (millimetri) | 380 | ||
| Peso con la cabina (chilogrammi) | 2970 | ||
| Raggio di volta minimo (m) | 4,2 | ||
| Specifiche del motore | Modello | LR4B3-T67Y1-U2 | |
| Tipo | 4-cylinder, raffreddamento ad acqua, 4-storke ciclo, diretto-iniezione | ||
| Potere stimato (Kw/hp) | 58.8/80 | ||
| Velocità stimata (RPM) | 2300 | ||
| Capacità del serbatoio di combustibile (L) | 82 | ||
| Spostamento totale (L) | 4,94 | ||
| Trasmissione | Frizione | Tipo del legame, doppia frizione di l-azione | |
| Trasmissione | 12F/12R, manica ingranante, spostamento laterale | ||
| Velocità di andata massima, km/ora | 1.5~35.3 | ||
| direzione | Direzione idraulica completa | ||
| Serratura differenziale | Meccanico | ||
| Freno | Freno a disco bagnato | ||
| Tipo di azionamento | 4WD | ||
| Meccanismo di viaggio | Tiro | parte anteriore | 9.5-24 |
| parte posteriore | 16.9-30 | ||
| Dispositivo funzionante | Circuito idraulico | Pompa del mezzo, l/min | 46 |
| Valvole delle riprese esterne (opzione) | 2 | ||
| legamento del NT 3-po | CAT. 2 | ||
| Tipo idraulico di controllo di Iift |
Controllo di posizione e del progetto e controllo di galleggiamento Apparecchio d'innalzamento ad alta pressione del idro-cilindro di duello |
||
| Carico utile 610 millimetri dietro | 1500 | ||
| A pompa | CBN-F320 | ||
| P.T.O. Shaft | Velocità girante (RPM) | 540/1000 | |
| Dimensione della scanalatura | scanalatura rettangolare 6-φ35 | ||
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702