Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Potere: | 80hp | Dimensione: | 4250*1500*2600mm |
---|---|---|---|
Interasse (millimetri): | 2184mm | Passo della ruota posteriore: | 1150mm |
Dalla ruota: | 4WD | Uso: | Trattore agricolo |
Evidenziare: | YTO LX804F un trattore da 80 cavalli vapore,2400r/min un trattore da 80 cavalli vapore,trattore della serra 2400r/min |
Parametro del trattore del frutteto della ruota di LX804F
Tipo | YTO-X804F | |
Chilowatt di potere stimato | 59 | |
Velocità di rotazione stimata r/min | 2400 | |
Dimensioni globali per il trattore con la cabina (L×W×H) millimetro |
4250×1500×2600 | |
Interasse millimetro | 2184 | |
Passo millimetro della ruota anteriore | 1260 | |
Passo millimetro della ruota posteriore | 1150 | |
Min. peso operativo chilogrammo | 2900 | |
Zavorra (parte anteriore/parte posteriore) chilogrammo | 160/0 | |
Raggio di volta (non lato che frena) m. | 6,5 | |
Spazio al suolo millimetro | 300 | |
Numero dell'ingranaggio | 12F+4R | |
Gamma di velocità chilometro /h | in avanti | 1,8— 29,74 |
inverso | 4,69— 14,07 | |
KN idraulico di capacità di sollevamento (610mm dal punto di sospensione) | ≥16 | |
Numero di uscita idraulica | 2 paia | |
Velocità girante r/min (tipo) dell'asse di PTO | 540/720 di velocità |
Esposizione del prodotto
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702