| MOQ: | 1unit |
| prezzo: | USD16500 |
| Periodo di consegna: | 30days |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di fornitura: | un mese di 200 unità |
ParameR diLX804F Wheel Orchard Tractor
| Tipo | L'indicatore di sicurezza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. | |
| Potenza nominale kW | 59 | |
| Rvelocità di rotazione r/min | 2400 | |
|
Odimensioni verall per il trattore con cabina (L ×W×H) mm |
4250 ×1500×2600 | |
| Wbase del tallone mm | 2184 | |
| Fbattistrada della ruota mm | 1260 | |
| Rbattistrada della ruota dell'orecchio mm | 1150 | |
| Min. peso di esercizio kg | 2900 | |
| Ballast (anteriore/posteriore) kg | 160/0 | |
| Tscaricoraggio (senza frenata laterale) m | 6.5 | |
| Grotondodi liberazionemm | 300 | |
| NUmber di attrezzatura | 12F+4R | |
| SDistanza di rotazione km/h | in avanti | 1.8️29.74 |
| inverso | 4.69️14.07 | |
| Hcapacità di sollevamento idraulico ((610 mm dal punto di sospensione) kN | ≥ 16 | |
| Number di potenza idraulica | 2 coppie | |
| Velocità di rotazione dell'albero del PTO r/min (tipo) | 540/720 a doppia velocità | |
Visualizzazione del prodotto
![]()
![]()
| MOQ: | 1unit |
| prezzo: | USD16500 |
| Periodo di consegna: | 30days |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di fornitura: | un mese di 200 unità |
ParameR diLX804F Wheel Orchard Tractor
| Tipo | L'indicatore di sicurezza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. | |
| Potenza nominale kW | 59 | |
| Rvelocità di rotazione r/min | 2400 | |
|
Odimensioni verall per il trattore con cabina (L ×W×H) mm |
4250 ×1500×2600 | |
| Wbase del tallone mm | 2184 | |
| Fbattistrada della ruota mm | 1260 | |
| Rbattistrada della ruota dell'orecchio mm | 1150 | |
| Min. peso di esercizio kg | 2900 | |
| Ballast (anteriore/posteriore) kg | 160/0 | |
| Tscaricoraggio (senza frenata laterale) m | 6.5 | |
| Grotondodi liberazionemm | 300 | |
| NUmber di attrezzatura | 12F+4R | |
| SDistanza di rotazione km/h | in avanti | 1.8️29.74 |
| inverso | 4.69️14.07 | |
| Hcapacità di sollevamento idraulico ((610 mm dal punto di sospensione) kN | ≥ 16 | |
| Number di potenza idraulica | 2 coppie | |
| Velocità di rotazione dell'albero del PTO r/min (tipo) | 540/720 a doppia velocità | |
Visualizzazione del prodotto
![]()
![]()