|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensione: | 2120*830*1560MM | Diametro dell'asta di perforazione:: | 42mm/50mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 1280 chilogrammi | Diametro di perforazione: | 100mm |
| Profondità di perforazione: | 0-500m | Angolo di perforazione: | 0-360 |
| Velocità di rotazione del mandrino: | 69,119,88,259,323,560,884,1220r/min | Forza ascensionale del fuso:: | 60KN |
| Viaggio del fuso: | 500mm | Coppia del mandrino: | 3000n.M |
| Garanzia delle componenti del centro:: | 1 anno | Alimentazione: | Combustibile diesel |
| Potere: | 43kW-1500r/min | Velocità della retromarcia:: | 54,253r/min |
| Evidenziare: | Impianto di perforazione della trivellazione dell'acqua di XDEM,impianto di perforazione della trivellazione dell'acqua di 100mm,trivellazione Rig Machine dell'acqua 1500r/min |
||
![]()
La piattaforma di produzione GXY-360 è una macchina multiuso con la trasmissione meccanica e l'alimentazione idraulica nel modo rotatorio. È adatto a costruzioni come pure a strade industriali e civili, ferrovie, ponti, l'acqua
Costruendo il lavoro dello studio geologico quali le miniere, il pozzo d'acqua ed indagare, l'olio basso e l'esplorazione di gas, miniere scavano una galleria la ventilazione, drenaggio e costruzione di diametro basso del foro del mucchio, ecc.
Questo modello presenta i vantaggi dello smontaggio leggero, di piccola dimensione e buon compatto della struttura;
I trapani differenti possono essere perforati con il diamante, cementato
carburo, spirale ed altri trapani.
Caratteristiche:
| Modello | GXY-360 |
| Profondità del trapano | 0-500m |
| Diametro di Rod | 42mm/50mm |
| Barretta dell'azionamento | 53x59x4.5m |
| Velocità di rotazione del mandrino | 69,119,88,259,323,560,884,1220r/min |
| Velocità della retromarcia | 54,253r/min |
|
velocità di rotazione del mandrino |
500m |
| Coppia di torsione del fuso | 3000N.M |
| Forza ascensionale del fuso | 60kN |
| Fuso che preme forza | 45kN |
| Sollevi il sollevamento | 25kN |
| Rotazione della gru | 34,59,94,128r/min |
| Capacità della gru | 30M (corda d'acciaio di 12.5mm) |
| Viaggio dello spostamento | 465mm |
| Modello della pompa di olio | CB-FC16-FL |
| Rotazione della pompa di olio | 500-2500r/min |
| Spostamento della pompa di olio | 16ml/r |
| Potere | 43kW-1500r/min |
| Dimensione globale | 2120x830x1560mm |
| Peso | 1280kg |
![]()
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702