|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potenza: | 25HP | Dimensione: | 3405x1440x2240 |
|---|---|---|---|
| Azionamento: | 4WD | Massa operativa minima: | 1535kg |
| Specificativi degli pneumatici, anteriore/posteriore: | 6.00-16/9.5-24 | Nome del prodotto: | Trattore agricolo |
| Evidenziare: | Mini trattore di 4WD 25hp,Piccoli 4 trattori dell'azionamento della ruota 25HP,piccoli trattori agricoli di spostamento 1.532L |
||
![]()
L'introduzione del trattore YTO SK254 4WD 25HP Piccolo trattore a ruote
1.Adotta un motore diesel a quattro tempi a tre cilindri raffreddato ad acqua, che è rispettoso dell'ambiente a causa delle basse emissioni
3Lo sterzo idraulico, unito all'uso della maniglia di parcheggio e della barra anti-tornover OCSE, contribuisce a garantire un facile utilizzo e un'elevata sicurezza.
4.Alto coefficiente di riserva del sistema di trasmissione, PTO a doppia velocità, 8+8 o 16+8 marce opzionali
5.Ideale per svolgere vari compiti di giardinaggio
![]()
|
Modello
|
YTO-SK254 |
| Motore diesel | |
| Modello | KM385BT |
| Tipo | Tre cilindri, verticali, raffreddati ad acqua, a quattro tempi |
| Dislocamento (L) | 1.532 |
| Potenza nominale/velocità ((Kw) / ((r/min) | 18.4/2350 |
| Torsione massima (N.m)/velocità (r/min) | 86/1680 |
| Permetterà di utilizzare un sistema di misurazione del volume di carico. | 85x90 |
| Trasmissione | |
| Trasferimento di marcia, avanti/indietro | 8/4 |
| Intervallo di velocità (Km/h), avanti/indietro | 2.07~29.65/2.45~7.84 |
| Potenza del PTO (Kw) | 14.72 |
| Velocità di rotazione del PTO ((r/min) | 540/720 o 540/1000 |
| Imbroglio | 8 pollici, secco, doppia azione |
| Attuazione | |
| Categoria di collegamento a tre punti | Collegamento posteriore a tre punti |
| Modalità di controllo della profondità di scavazione | Regolazione dell'altezza, regolazione della posizione |
| Forza di sollevamento (KN) | 4.14 |
| Opzioni | |
| Trasmissione con ingranaggio a striscia | 4x(2+1) x2 |
| Trasmissione con dispositivo navetta | 4x2x2 |
| Potenza idraulica | Gruppo 2 |
| Dimensioni, massa, propulsione | |
| Tipo di azionamento | 4x4 |
| Dimensioni complessive (LxWxH) | 3405x1440x2240 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 1698 |
| Distanza minima da terra (mm) | 315 |
| Massa minima di esercizio (con supporto di sicurezza) (in kg) | 1535 |
| Specificativi degli pneumatici, anteriore/posteriore | 6.00-16/9.5-24 |
| battistrada, anteriore/posteriore | 1200/1100,1200,1300,1400 |
| Guida | Fabbricazione a partire da materiali di caldo |
| Freno | Dischi meccanici |
![]()
Il quadro diYTO SK254 Trattore 4WD 25HP Trattore a ruote piccole
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702