|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Larghezza di lavoro: | 2M | Dimensione (Length*Width*Height): | 4700*2400*2500 |
|---|---|---|---|
| Uscita/RPM (kw/rpm): | 65/2400 | Circostanza: | Nuovo |
| Tipo di azionamento: | Comando a catena | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Evidenziare: | mietitrebbiatrice di agricoltura 90hp,mietitrebbiatrice di agricoltura di larghezza di 2M,harvestor del grano 2400rpm |
||
mietitrebbiatrice della mietitrice del riso di harvestor del grano di larghezza 90hp di 2M
| Modello | 4LZ-4.0S | ||
| Dimensione (Length*Width*Height) millimetro | 4700*2400*2500 | ||
| Peso (chilogrammi) | 2700 | ||
| Lunghezza della barra falciante (millimetri) | 2000/2200 | ||
| Capacità d'alimentazione (t/h) | 12,6 | ||
|
Motore
|
Tipo | Acqua fresca, quattro colpo, motore diesel | |
| Modello | 498BZT | ||
| Uscita/RPM (kw/rpm) | 65/2400 | ||
| Capacità del serbatoio di combustibile (l) | 60 | ||
|
Sistema di viaggio
|
Specificazione del cingolo (dente di width*pitch*No.of) |
450mm*90mm*51 | |
| Pressione al suolo (kpa) | 21 | ||
| Spazio al suolo | 310mm | ||
| Trasmissione | TAV | ||
|
Parti mobili
|
Cilindro di trebbiatura
|
Tipo |
Flusso assiale, dente della punta (due trebbiatrici)
|
|
Diameter&length (parte anteriore)
|
550mm*610mm | ||
|
Lunghezza di Diameter& (parte posteriore)
|
550mm*1064mm | ||
| Pulizia |
Setaccio di vibrazione + stile di trebbiatura del doppio di fan+ |
||
| Metodo di guida | Direzione di aiuto idraulica | ||
| Consumo di combustibile (chilogrammo (HM2) | 18~25 | ||
| Velocità di lavoro (km/ora) | 0-5.05 | ||
| Produttività lavorativa (HM2 /h) | 0.3~0.54 | ||
| Passaggio bagnato del campo | 15cm | ||
| Grano che scarica metodo | Scarico automatico | ||
| Perdita totale (%) | Rice≤3.0, Wheat≤1.2 | ||
| Tasso di rottura (%) | Rice≤1.5, Wheat≤1 | ||
| Tasso dell'impurità (%) | Rice≤2.0, Wheat≤2.0 | ||
![]()
Persona di contatto: Mr. John Fang
Telefono: 86-13837786702