| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | USD885 |
| Periodo di consegna: | 15days |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di fornitura: | UNITÀ 200 PER |
Un trattore di due ruote che cammina dietro due il trattore condotto a piedi della ruota del trattore 2 della ruota
Parametro tecnico
| Modello | XG151 |
| Tipo | Trazione & guidare |
| Potenza di cavallo di potere e di motore | 15~20HP |
| Trazione stimata | 2400N |
| Dimensione (Length*Width*Height) | 2680*960*1250mm |
| Min Ground Distance | 185mm |
| Peso della struttura | 320kg |
| Tipo di frizione | tipo del giunto di /Double |
| Tipo di sterzo | Manica dentata |
| Tipo di freno | espansione interna Anello tipa |
| Tipo di pneumatico | 6.00-12 |
| Calpesti | 580~800mm |
| Mezzo asse | 400mm |
Esposizione del prodotto
![]()
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | USD885 |
| Periodo di consegna: | 15days |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di fornitura: | UNITÀ 200 PER |
Un trattore di due ruote che cammina dietro due il trattore condotto a piedi della ruota del trattore 2 della ruota
Parametro tecnico
| Modello | XG151 |
| Tipo | Trazione & guidare |
| Potenza di cavallo di potere e di motore | 15~20HP |
| Trazione stimata | 2400N |
| Dimensione (Length*Width*Height) | 2680*960*1250mm |
| Min Ground Distance | 185mm |
| Peso della struttura | 320kg |
| Tipo di frizione | tipo del giunto di /Double |
| Tipo di sterzo | Manica dentata |
| Tipo di freno | espansione interna Anello tipa |
| Tipo di pneumatico | 6.00-12 |
| Calpesti | 580~800mm |
| Mezzo asse | 400mm |
Esposizione del prodotto
![]()